- DALI
- চীন
- প্রতি বছর ৫০০ পিস
যুক্তরাজ্য-10/12 আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং ট্রাক প্রধানত ভূগর্ভস্থ খনিতে ব্যবহৃত হয়। এর পেলোড বহন ক্ষমতা ১০/১২ টন এবং বক্সের আয়তন ৫~৬ ঘনমিটার। এতে ডয়েটজ বা কামিন্স ইঞ্জিন, ডানা ট্রান্সমিশন এবং মেটিওর অ্যাক্সেল রয়েছে।
যুক্তরাজ্য-10 আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং ট্রাকটি প্রধানত ভূগর্ভস্থ খনিতে ব্যবহৃত হয় এবং এর ভারবহন ক্ষমতা ১০ টন। এর ফ্রেমগুলো মাঝখানে সংযুক্ত, ফলে স্টিয়ারিং কোণ বড় এবং মোড় নেওয়ার ব্যাসার্ধ ছোট। (রিমোট কন্ট্রোল উপলব্ধ)
ডয়েটজ BF4M1013EC পাওয়ার সিস্টেম, জল-শীতলীকৃত, এবং টার্বোচার্জড ইঞ্জিন।
ডানা ট্রান্সমিশন সিস্টেম, হাইড্রোলিক টর্ক কনভার্টার এবং পাওয়ার-শিফট গিয়ারবক্স, যা পরিচালনায় সহজ এবং স্থিতিশীল।
ব্রেক সিস্টেমে স্প্রিং ব্রেক এবং হাইড্রোলিক রিলিজ রয়েছে, যা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।
সাইলেন্সার সহ কানাডিয়ান ইসিএস প্ল্যাটিনাম ক্যাটালিটিক পিউরিফায়ার, যা ওয়ার্কিং টানেলের বায়ু ও শব্দ দূষণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।
এলপিডিটি আন্ডারগ্রাউন্ড ডাম্পারের প্রধান কনফিগারেশন
ইঞ্জিনঃ ডয়েটজ বিএফ৪এম১০১৩ইসি / ১১৫ কিলোওয়াট / ২৩০০ আরপিএম
টর্ক কনভার্টারঃ ডানা সি২৭০
ট্রান্সমিশনঃ ডানা আরটি৩২০০০
অ্যাক্সেলঃ রিজিড প্ল্যানেটারি ড্রাইভ অ্যাক্সেল
হাইড্রোলিক পাম্পঃ ডুপ্লেক্স গিয়ার পাম্প
মাল্টিওয়ে ভালভঃ ইউএসএ পার্কার
আন্ডারগ্রাউন্ড হল ট্রাকের প্রধান মাত্রা | |
সামগ্রিক আকার | 794০X221০X২450 মিমি |
ট্যাঙ্কের মাত্রা | 4020এক্স221০X1500 মিমি |
হুইলবেস | 4225 মিমি |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 340 মিমি |
বাঁক ব্যাসার্ধ | 425০ /710০ মিমি |
বাঁকানো কোণ | 42° |
কাছে আসছে কোণ | 16° |
| |
এলপিডিটি আর্টিকুলেটেড ডাম্প ট্রাকের গতি | |
1সেন্ট গিয়ার | ০~৪.৫ কিমি/ঘন্টা |
2nd গিয়ার | ০~৯.৮ কিমি/ঘন্টা |
3rd সম্পর্কে সম্পর্কে গিয়ার | ০~১৭.৮ কিমি/ঘন্টা |
4ম গিয়ার | ০~২৩.৫ কিমি/ঘন্টা |
ভূগর্ভস্থ ডাম্পারের পাওয়ার ট্রেন | ||
ইঞ্জিন | ||
ডিজেল ইঞ্জিন | কামিন্স | |
আউটপুট | 164কিলোওয়াট | |
পরিশোধক | মাফলার সহ অনুঘটক পরিশোধক | |
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ২৪ ভোল্ট | |
শীতলীকরণ ব্যবস্থা | জল শীতলীকরণ | |
সিলিন্ডারের সংখ্যা | ইন-লাইন ৬ | |
পরিচালনার পদ্ধতি | ৪-স্ট্রোক, সরাসরি ইনজেকশন ইন্টারকুলার সহ | |
জ্বালানি ট্যাঙ্ক পুনরায় ভর্তি করার ক্ষমতা | ২৫০ লিটার | |
| ||
রূপান্তরকারী | ||
ব্র্যান্ড | দিন | |
মডেল | সি২৭৩ | |
টিসংক্রমণ |
| |
ব্র্যান্ড | দিন | |
মডেল | R32000 | |
| ||
অ্যাক্সেল | ||
মডেল | কেসলার ডি৮১ | |
প্রকার | অনমনীয় গ্রহীয় অক্ষ | |
ডিফারেনশিয়াল | মান | |
সামনের অ্যাক্সেল | স্প্রিং দ্বারা চালিত হাইড্রোলিক রেক। ± ৮° পর্যন্ত দোল খায়। | |
রিয়ার এক্সেল | স্প্রিং দ্বারা চালিত হাইড্রোলিক ব্রেক। স্থির | |
| ||
টায়ার | 14.০০-২4 এল-5এস টিটি | |
| ||
অপারেটরদের কামরা | ||
ROPS/FOPS প্রত্যয়িত ক্যানোপি | ||
ক্যাবের উচ্চতা | 2471মিমি | |
নিরাপত্তা বেল্ট সহ স্প্রিং সিট | ||
আইএসও 6395 LwA অনুযায়ী বাহ্যিক শব্দের মাত্রা ১২২ ডিবি(A) | ||
আইএসও 6396 এলপিএ অনুযায়ী ক্যানোপির ভিতরে শব্দের মাত্রা 108 ডিবি(A) | ||
আইএসও 6396 এলপিএ অনুযায়ী কেবিনের শব্দ মাত্রা ৮৫ ডিবি(A) | ||
ইংরেজি 14253 A(8)w অনুযায়ী পুরো শরীরের কম্পনের মান | ||
| ||
ভূগর্ভস্থ ডাম্পার ফ্রেম | ||
পিছনের এবং সামনের ফ্রেম | ঝালাই করা ইস্পাত নির্মাণ | |
| ||
স্টিয়ারিং হাইড্রলিক্স | ||
দুটি ডাবল অ্যাক্টিং স্টিয়ারিং সিলিন্ডার সহ সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টিয়ারিং। গিয়ার পাম্প এবং পাইলট চালিত স্টিক স্টিয়ার কন্ট্রোল সহ ওপেন সেন্টার সিস্টেম। | ||
| ||
প্রধান উপাদান | ||
হাইড্রোলিক পাম্প | গিয়ারের ধরন | |
নিয়ন্ত্রণ ভালভ | পাইলট পরিচালিত | |
স্টিয়ারিং সিলিন্ডার | ২টি ডাবল অ্যাক্টিং সিলিন্ডার | |
| ||
ডাম্প বক্স হাইড্রলিক্স | ||
গিয়ার পাম্প সহ সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক ওপেন-সেন্টার সিস্টেম। পাইলট পরিচালিত স্টিক ডাম্প কন্ট্রোল। | ||
| ||
প্রধান উপাদান | ||
ডাম্প সিলিন্ডার | ২ পিসি | |
হাইড্রোলিক পাম্প | গিয়ারের ধরন | |
নিয়ন্ত্রণ ভালভ | পাইলট পরিচালিত | |
| ||
ব্রেক | ||
সার্ভিস ব্রেক হলো সমস্ত চাকায় থাকা স্প্রিং দ্বারা চালিত, হাইড্রোলিকভাবে পরিচালিত এবং তরল দ্বারা শীতলীকৃত (এলসিবি) মাল্টি-ডিস্ক ব্রেক। | ||
দুটি স্বাধীন সার্কিট: একটি সামনের এবং অন্যটি পেছনের অ্যাক্সেলের জন্য। | ||
সার্ভিস ব্রেক জরুরি ও পার্কিং ব্রেক হিসেবেও কাজ করে। | ||
| ||
প্রধান উপাদান | ||
চাপ সঞ্চয়কারী | চার্জিং ভালভ সহ পিস্টন টাইপ | |
ব্রেক পেডাল ভালভ | উইলিয়ামস/মাইকো | |
| ||
আর্টিকুলেটেড ডাম্প ট্রাকের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ||
অল্টারনেটর | ২৪ ভোল্ট,80অ্যাম্প | |
ব্যাটারি | ১২ভিx২ | |
স্টার্টার | ২৪ ভোল্ট, হেভি ডিউটি | |
ড্রাইভিং লাইট | 4 পিসিএসভিতরেসামনে, ২ পিসভিতরেপিছনের | |
বিপরীত অ্যালার্ম | মান | |
ফ্ল্যাশিং বীকন | মান | |
শিং | ১ পিস | |
আলো ঘুরছে | পিছনে ২ পিস | |
| ||
ম্যানুয়াল কেন্দ্রীয় তৈলাক্তকরণ | মান | |
|
| |
যন্ত্রাংশ এবং পরিষেবা | ||
সম্পূর্ণ টুলবক্স | ||
দ্যসম্পূর্ণ সেট বিনামূল্যে ফিল্টার |
| |
বিনামূল্যেএসঈল |
| |
| ||
ডকুমেন্টেশন | ||
অপারেশন ম্যানুয়াল | ইংরেজি / রুশ / স্প্যানিশ | |
পরিষেবা ম্যানুয়াল | ইংরেজি / রুশ / স্প্যানিশ | |
যন্ত্রাংশ ম্যানুয়াল | ইংরেজি / রুশ / স্প্যানিশ | |
| ||
ঐচ্ছিক | ||
ইঞ্জিনের আগুন দমন | ব্র্যান্ড আনসুল বা প্রোটেকফায়ার | |
স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণ ব্যবস্থা | ||
একটিএয়ার কন্ডিশনিং এবং হিটার | ||
হাইড্রোলিক ট্যাঙ্ক ভর্তি করার জন্য ম্যানুয়াল পাম্প | ||
তৃতীয় এবং/অথবা চতুর্থ গিয়ার ব্লক করুন | ||
উইগিন্স দ্রুত জ্বালানি ভর্তি | ||
উইগিন্স দ্রুত হাইড্রোলিক তেল ভর্তি | ||
জরুরি স্টিয়ারিং | ||
ঐচ্ছিক বাক্সের আকার | ||
টেলিট্রাম ডাম্প বক্স | ||
চাকা আটকানোর যন্ত্র এবং বন্ধনী | ||
নকডাউন নির্মাণ | ||
ঐচ্ছিক টায়ার 17.50-R25 L-5S টিটি | ||
এসনিরাপত্তা কভার রেল | ||
গ্রেড পারফরম্যান্স
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন, বাক্স খালি | ||||||||||||
গ্রেড | ০.০% | ২.০% | ৪.০% | ৬.০% | ৮.৩% | ১০.০% | ১২.৫% | ১৪.৩% | 16% | 18% | 20% | 25% |
অনুপাত |
| ১:৫০ | ১:২৫ | ১:১৬.৭ | ১:১২ | ১:১0 | ১:8 | ১:7 | ১:৬.৩ | ১:৫.৬ | ১:৫ | ১:৪ |
1সেন্ট গিয়ার কিমি/ঘন্টা | ৪.৫ | ৪.৫ | ৪.৫ | ৪.৫ | ৪.৫ | ৪.৪ | ৪.৪ | ৪.৪ | ৪.৩ | ৪.৩ | ৪.৩ | ৪.১ |
2nd গিয়ার কিমি/ঘন্টা | ৯.৮ | ৯.৮ | ৯.৭ | ৯.৭ | ৯.৬ | ৯.৫ | ৯.৪ | ৯.৩ | ৯.২ | ৯.১ | ৯.০ | ৮.৭ |
3rd সম্পর্কে সম্পর্কে গিয়ার কিমি/ঘন্টা | ১৭.৮ | ১৭.৮ | ১৭.৭ | ১৭.৫ | ১৭.১ | ১৬.৮ | ১৬.২ | ১৫.৮ | ১৫.২ | ১৪.৭ | ১৪.১ | - |
4ম গিয়ার কিমি/ঘন্টা | ২৩.৫ | ২৩.৫ | ২৩.২ | ২২.৬ | ২২.০ | ২০.৫ | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন, বক্স লোড করা | ||||||||||||
গ্রেড | ০.০% | ২.০% | ৪.০% | ৬.০% | ৮.৩% | ১০.০% | ১২.৫% | ১৪.৩% | 16% | 18% | 20% | 25% |
অনুপাত |
| ১:৫০ | ১:২৫ | ১:১৬.৭ | ১:১২ | ১:১0 | ১:8 | ১:7 | ১:৬.৩ | ১:৫.৬ | ১:৫ | ১:৪ |
1সেন্ট গিয়ার কিমি/ঘন্টা | ৪.৫ | ৪.৫ | ৪.৫ | ৪.৫ | ৪.৪ | ৪.৪ | ৪.৩ | ৪.৩ | ৪.২ | ৪.২ | ৪.০ | ৩.৬ |
2nd গিয়ার কিমি/ঘন্টা | ৯.৮ | ৯.৮ | ৯.৭ | ৯.৬ | ৯.৪ | ৯.১ | ৮.৯ | ৮.৬ | ৮.২ | ৭.৮ | ৭.৫ | - |
3rd সম্পর্কে সম্পর্কে গিয়ার কিমি/ঘন্টা | ১৭.৮ | ১৭.৭ | ১৭.৪ | ১৬.৮ | ১৫.৮ | ১৪.৫ | - | - | - | - | - | - |
4ম গিয়ার কিমি/ঘন্টা | ২৩.৫ | ২৩.১ | ২২.৪ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








